| Monday | 9:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 8:00pm |
| Thursday | 9:00am - 8:00pm |
| Friday | 9:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 5:30pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:30pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:30pm |
| Thursday | 7:30am - 5:30pm |
| Friday | 7:30am - 5:30pm |
| Saturday | 7:30am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$22,981.00 x 84 months @ 7.99% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $7,056.99). Plus HST and license.
$22,981.00 x 84 months @ 7.99% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $7,056.99). Plus HST and license.
• 3.6L V6 (308 hp)  • 4x4 with 2-Speed Transfer Case  • Automatic Transmission  • 3.42 Rear Axle Ratio
• Crew Cab with Folding Rear Bench  • Power Driver Seat  • Air Conditioning  • Color-Keyed Carpet Floors
• Halogen Headlights  • Rear Chrome Bumper & CornerStep  • Locking Tailgate  • Manual-Fold Black Mirrors
• Power Windows & Locks  • Rear Vision Camera  • Teen Driver Safety Mode  • Tire Pressure Monitoring System
This vehicle is located at one of our other Boyer locations. Please call the dealership for more information.