| Monday | 9:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 8:00pm |
| Thursday | 9:00am - 8:00pm |
| Friday | 9:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 5:30pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:30pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:30pm |
| Thursday | 7:30am - 5:30pm |
| Friday | 7:30am - 5:30pm |
| Saturday | 7:30am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$50,141.00 x 84 months @ 4.79% APR with $0.00 down payment (4.85% effective rate, cost of borrowing $8,920.77). Plus HST and license.
$50,141.00 x 84 months @ 4.79% APR with $0.00 down payment (4.85% effective rate, cost of borrowing $8,920.77). Plus HST and license.
$50,141.00 x 60 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $6,880.72). Plus HST and licence.
$50,141.00 x 60 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $6,880.72). Plus HST and licence.