| Monday | 9:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 8:00pm |
| Thursday | 9:00am - 8:00pm |
| Friday | 9:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 5:30pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:30pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:30pm |
| Thursday | 7:30am - 5:30pm |
| Friday | 7:30am - 5:30pm |
| Saturday | 7:30am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$94,735.00 x 84 months @ 2.49% APR with $0.00 down payment (5.18% effective rate, cost of borrowing $8,541.12). Plus HST and license.
$94,735.00 x 84 months @ 2.49% APR with $0.00 down payment (5.18% effective rate, cost of borrowing $8,541.12). Plus HST and license.
$94,735.00 x 24 months @ 1.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 7.58% effective rate, cost of borrowing $2,899.61). Plus HST and licence.
$94,735.00 x 24 months @ 1.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 7.58% effective rate, cost of borrowing $2,899.61). Plus HST and licence.
Technology package, Duramax diesel, factory lift, AT4 PREMIUM PACKAGE, heads-up display, and much more!
This vehicle is located at one of our other Boyer locations.